根据正风肃纪的有关安排,纪委办对全校安全工作会议出勤情况进行了督查,现将有关出勤情况通报如下:
 
  
   | 序号 | 部门 | 应参加会议人数 | 到会人数 | 未到会人数 | 备注 | 
  
   | 1 | 理事会办公室、党委办公室、院长办公室 | 1 | 1 | 0 |  | 
  
   | 2 | 纪委办、审计处 | 1 | 1 | 0 |  | 
  
   | 3 | 人事处、教师发展中心 | 1 | 1 | 0 |  | 
  
   | 4 | 教务处、科研处 | 2 | 1 | 1 |  | 
  
   | 5 | 学生工作部(处)、招生就业处 | 1 | 1 | 0 |  | 
  
   | 6 | 实践教学中心、校企合作处 | 1 | 1 | 0 |  | 
  
   | 7 | 计划财务处 | 1 | 1 | 0 |  | 
  
   | 8 | 公共管理处、资产设备处 | 1 | 1 | 0 |  | 
  
   | 9 | 保卫处 | 4 | 4 | 0 |  | 
  
   | 10 | 教育技术中心 | 1 | 0 | 1 | 1人请假 | 
  
   | 11 | 工会 | 1 | 1 | 0 |  | 
  
   | 12 | 统计系 | 4 | 3 | 1 | 1人请假 | 
  
   | 13 | 金融系 | 3 | 1 | 2 |  | 
  
   | 14 | 会计系 | 3 | 3 | 0 |  | 
  
   | 15 | 工商管理系 | 3 | 2 | 1 | 1人请假 | 
  
   | 16 | 创业学院 | 1 | 1 | 0 |  | 
  
   | 17 | 经济与信息管理系 | 2 | 2 | 0 |  | 
  
   | 18 | 外语系 | 3 | 3 | 0 |  | 
  
   | 19 | 公共基础部 | 2 | 2 | 0 |  | 
  
   | 20 | 图书馆 | 1 | 1 | 0 |  | 
  
   | 21 | 食堂公寓物业等 | 6 | 6 | 0 |  | 
 
                                                  纪委办
                                               2021年4月29日